Average Salary for Woodworkers, All Other
SOC 51-7099 · Production Occupations · 2024 data
The median annual wage for Woodworkers, All Other in the United States is $41,220 ($19.82/hr), based on 2024 BLS OEWS data. Wages range from $30,470 at the 10th percentile to $60,870 at the 90th percentile nationally. An estimated 6,590 people work in this occupation across the country. The national median wage has grown 24.5% since 2019.
Median Annual
$41,220
Mean Annual
$43,730
10th Pct
$30,470
75th Pct
$48,820
Employment
6,590
Salary Distribution
$30k
10th
$36k
25th
$41k
Median
$49k
75th
$61k
90th
Highest Paying Metro Areas
| Metro Area | Median Annual |
|---|---|
| Washington-Arlington-Alexandria, DC-VA-MD-WV | $64,120 |
| Salt Lake City-Murray, UT | $56,760 |
| Oklahoma City, OK | $55,390 |
| Minneapolis-St. Paul-Bloomington, MN-WI | $54,950 |
| Tampa-St. Petersburg-Clearwater, FL | $50,190 |
| Portland-Vancouver-Hillsboro, OR-WA | $47,640 |
| Philadelphia-Camden-Wilmington, PA-NJ-DE-MD | $46,770 |
| Medford, OR | $46,740 |
| Sacramento-Roseville-Folsom, CA | $45,310 |
| Los Angeles-Long Beach-Anaheim, CA | $44,710 |
| Riverside-San Bernardino-Ontario, CA | $43,810 |
| Detroit-Warren-Dearborn, MI | $43,010 |
| Salem, OR | $42,400 |
| Las Vegas-Henderson-North Las Vegas, NV | $42,280 |
| Eugene-Springfield, OR | $41,870 |
Salary by State
| State | Median Annual |
|---|---|
| Pennsylvania | $61,690 |
| Virginia | $59,630 |
| Oklahoma | $56,120 |
| Minnesota | $54,950 |
| Utah | $52,420 |
| Arizona | $50,110 |
| Iowa | $48,350 |
| New Jersey | $47,460 |
| Montana | $46,020 |
| Oregon | $45,560 |
| Louisiana | $45,140 |
| California | $44,930 |
| Alabama | $44,920 |
| Kentucky | $44,830 |
| Nevada | $44,520 |
| New York | $43,440 |
| Michigan | $41,430 |
| Maryland | $40,120 |
| Indiana | $39,830 |
| Missouri | $39,460 |
| New Hampshire | $39,210 |
| Florida | $39,160 |
| South Carolina | $38,830 |
| North Carolina | $37,730 |
| Maine | $37,520 |
| Colorado | $36,400 |
| Georgia | $34,510 |
| Texas | $34,060 |
| Tennessee | $33,330 |
| Mississippi | $33,280 |
| Wisconsin | $31,200 |
| Ohio | $28,880 |
National Wage Trend
View data table
| Year | Median Annual |
|---|---|
| 2024 | $41,220 |
| 2023 | $37,760 |
| 2022 | $35,370 |
| 2021 | $35,610 |
| 2020 | $33,630 |
| 2019 | $33,110 |