Average Salary for Carpenters
SOC 47-2031 · Construction and Extraction Occupations · 2024 data
The median annual wage for Carpenters in the United States is $59,310 ($28.51/hr), based on 2024 BLS OEWS data. Wages range from $38,760 at the 10th percentile to $98,370 at the 90th percentile nationally. An estimated 697,740 people work in this occupation across the country. The national median wage has grown 22.7% since 2019.
Median Annual
$59,310
Mean Annual
$64,040
10th Pct
$38,760
75th Pct
$75,620
Employment
697,740
Salary Distribution
$39k
10th
$48k
25th
$59k
Median
$76k
75th
$98k
90th
Highest Paying Metro Areas
| Metro Area | Median Annual |
|---|---|
| Urban Honolulu, HI | $94,090 |
| Fairbanks-College, AK | $83,120 |
| Oshkosh-Neenah, WI | $82,760 |
| Kahului-Wailuku, HI | $82,280 |
| Janesville-Beloit, WI | $81,370 |
| Santa Rosa-Petaluma, CA | $81,210 |
| San Francisco-Oakland-Fremont, CA | $80,950 |
| Decatur, IL | $80,770 |
| Vallejo, CA | $80,560 |
| Napa, CA | $78,940 |
| San Jose-Sunnyvale-Santa Clara, CA | $78,090 |
| Peoria, IL | $77,980 |
| Sacramento-Roseville-Folsom, CA | $77,100 |
| Seattle-Tacoma-Bellevue, WA | $76,760 |
| Chicago-Naperville-Elgin, IL-IN | $76,510 |
Salary by State
| State | Median Annual |
|---|---|
| Hawaii | $85,970 |
| Illinois | $76,410 |
| California | $74,820 |
| Washington | $73,260 |
| Massachusetts | $71,110 |
| District of Columbia | $66,100 |
| Alaska | $65,150 |
| Minnesota | $64,650 |
| New York | $63,660 |
| Connecticut | $63,510 |
| Nevada | $62,240 |
| Vermont | $62,220 |
| New Jersey | $61,880 |
| Michigan | $61,410 |
| Oregon | $61,170 |
| Missouri | $61,150 |
| Delaware | $61,100 |
| Rhode Island | $60,510 |
| Indiana | $60,510 |
| Wisconsin | $60,390 |
| Maryland | $60,130 |
| New Hampshire | $59,890 |
| Colorado | $59,490 |
| Pennsylvania | $59,240 |
| Maine | $59,190 |
| North Dakota | $58,390 |
| Ohio | $58,310 |
| Montana | $58,110 |
| Wyoming | $55,870 |
| Arizona | $54,540 |
| Iowa | $54,080 |
| New Mexico | $52,010 |
| Utah | $51,720 |
| Kansas | $51,550 |
| Kentucky | $50,860 |
| Georgia | $50,530 |
| Virgin Islands | $50,480 |
| Virginia | $50,220 |
| Louisiana | $49,660 |
| Nebraska | $49,590 |
| Tennessee | $49,520 |
| South Carolina | $48,910 |
| Idaho | $48,530 |
| Texas | $48,150 |
| Florida | $48,080 |
| Alabama | $47,880 |
| Oklahoma | $47,740 |
| North Carolina | $47,630 |
| West Virginia | $47,320 |
| South Dakota | $46,500 |
| Arkansas | $46,320 |
| Mississippi | $46,160 |
| Guam | $36,380 |
| Puerto Rico | $28,190 |
National Wage Trend
View data table
| Year | Median Annual |
|---|---|
| 2024 | $59,310 |
| 2023 | $56,350 |
| 2022 | $51,390 |
| 2021 | $48,260 |
| 2020 | $49,520 |
| 2019 | $48,330 |