Average Salary for Cooks, All Other
SOC 35-2019 · Food Preparation and Serving Related Occupations · 2024 data
The median annual wage for Cooks, All Other in the United States is $36,210 ($17.41/hr), based on 2024 BLS OEWS data. Wages range from $26,430 at the 10th percentile to $49,600 at the 90th percentile nationally. An estimated 23,590 people work in this occupation across the country. The national median wage has grown 17.7% since 2019.
Median Annual
$36,210
Mean Annual
$38,000
10th Pct
$26,430
75th Pct
$42,230
Employment
23,590
Salary Distribution
$26k
10th
$31k
25th
$36k
Median
$42k
75th
$50k
90th
Highest Paying Metro Areas
| Metro Area | Median Annual |
|---|---|
| Seattle-Tacoma-Bellevue, WA | $56,870 |
| Louisville/Jefferson County, KY-IN | $53,580 |
| Providence-Warwick, RI-MA | $51,690 |
| Las Vegas-Henderson-North Las Vegas, NV | $49,600 |
| Burlington-South Burlington, VT | $48,510 |
| Denver-Aurora-Centennial, CO | $48,330 |
| Chicago-Naperville-Elgin, IL-IN | $47,100 |
| Miami-Fort Lauderdale-West Palm Beach, FL | $44,720 |
| San Jose-Sunnyvale-Santa Clara, CA | $43,890 |
| Portland-Vancouver-Hillsboro, OR-WA | $43,610 |
| Santa Cruz-Watsonville, CA | $43,260 |
| Syracuse, NY | $43,120 |
| Naples-Marco Island, FL | $42,790 |
| New York-Newark-Jersey City, NY-NJ | $42,680 |
| San Francisco-Oakland-Fremont, CA | $41,600 |
Salary by State
| State | Median Annual |
|---|---|
| Massachusetts | $67,140 |
| Washington | $54,460 |
| Nevada | $49,600 |
| Illinois | $47,100 |
| Colorado | $46,730 |
| New Jersey | $44,490 |
| Alaska | $42,920 |
| Indiana | $42,290 |
| Kentucky | $42,240 |
| New York | $42,210 |
| Idaho | $41,850 |
| Montana | $41,220 |
| Oregon | $40,540 |
| Ohio | $40,090 |
| Vermont | $40,070 |
| Florida | $39,960 |
| California | $39,430 |
| Utah | $39,330 |
| Minnesota | $39,330 |
| South Carolina | $39,310 |
| Hawaii | $37,850 |
| North Dakota | $37,100 |
| Arizona | $36,280 |
| Michigan | $35,810 |
| Georgia | $35,580 |
| Tennessee | $35,350 |
| Connecticut | $35,100 |
| Pennsylvania | $35,030 |
| Missouri | $34,900 |
| Virginia | $33,930 |
| Maryland | $33,280 |
| Wisconsin | $32,760 |
| North Carolina | $31,810 |
| Iowa | $31,240 |
| Texas | $31,020 |
| Louisiana | $29,630 |
| Arkansas | $27,500 |
National Wage Trend
View data table
| Year | Median Annual |
|---|---|
| 2024 | $36,210 |
| 2023 | $35,920 |
| 2022 | $33,390 |
| 2021 | $30,720 |
| 2020 | $30,460 |
| 2019 | $30,760 |