Average Salary for Atmospheric, Earth, Marine, and Space Sciences Teachers, Postsecondary
SOC 25-1051 · Educational Instruction and Library Occupations · 2024 data
The median annual wage for Atmospheric, Earth, Marine, and Space Sciences Teachers, Postsecondary in the United States is $101,390, based on 2024 BLS OEWS data. Wages range from $53,310 at the 10th percentile to $199,260 at the 90th percentile nationally. An estimated 11,480 people work in this occupation across the country. The national median wage has grown 10.2% since 2019.
Median Annual
$101,390
Mean Annual
$112,950
10th Pct
$53,310
75th Pct
$135,500
Employment
11,480
Salary Distribution
$53k
10th
$67k
25th
$101k
Median
$136k
75th
$199k
90th
Highest Paying Metro Areas
| Metro Area | Median Annual |
|---|---|
| New Haven, CT | $217,960 |
| Los Angeles-Long Beach-Anaheim, CA | $162,980 |
| College Station-Bryan, TX | $156,860 |
| Seattle-Tacoma-Bellevue, WA | $136,050 |
| Baltimore-Columbia-Towson, MD | $135,450 |
| Fort Collins-Loveland, CO | $134,560 |
| New York-Newark-Jersey City, NY-NJ | $130,960 |
| San Francisco-Oakland-Fremont, CA | $130,810 |
| Phoenix-Mesa-Chandler, AZ | $129,980 |
| Amherst Town-Northampton, MA | $128,270 |
| Virginia Beach-Chesapeake-Norfolk, VA-NC | $126,470 |
| Trenton-Princeton, NJ | $126,040 |
| Riverside-San Bernardino-Ontario, CA | $125,570 |
| Sacramento-Roseville-Folsom, CA | $121,870 |
| Minneapolis-St. Paul-Bloomington, MN-WI | $118,850 |
Salary by State
| State | Median Annual |
|---|---|
| California | $129,000 |
| Maryland | $121,420 |
| Georgia | $114,290 |
| Kansas | $113,830 |
| Arizona | $113,790 |
| Alaska | $113,530 |
| Montana | $110,200 |
| Virginia | $108,260 |
| Oregon | $107,840 |
| Connecticut | $105,640 |
| North Dakota | $105,610 |
| Texas | $105,130 |
| Wisconsin | $103,030 |
| New Mexico | $102,670 |
| Missouri | $102,370 |
| Massachusetts | $102,340 |
| New Jersey | $102,300 |
| North Carolina | $101,960 |
| New York | $101,480 |
| Nevada | $101,450 |
| Michigan | $100,550 |
| Minnesota | $99,040 |
| Idaho | $98,850 |
| Washington | $97,910 |
| Wyoming | $96,470 |
| Ohio | $96,240 |
| Pennsylvania | $94,950 |
| Kentucky | $92,270 |
| Maine | $89,780 |
| Indiana | $82,480 |
| West Virginia | $80,420 |
| Colorado | $80,010 |
| Tennessee | $79,800 |
| Alabama | $79,540 |
| Illinois | $78,860 |
| Utah | $77,900 |
| Iowa | $77,680 |
| South Carolina | $77,110 |
| Arkansas | $72,090 |
| Mississippi | $64,850 |
| South Dakota | $61,540 |
| Florida | $56,290 |
National Wage Trend
View data table
| Year | Median Annual |
|---|---|
| 2024 | $101,390 |
| 2023 | $100,690 |
| 2022 | $97,770 |
| 2021 | $98,070 |
| 2020 | $94,520 |
| 2019 | $92,040 |